会议中心
酒店拥有6个商务会议室,面积从50—350 M2不等并可独立分割开来
她将商务会议需求进行细化与甄别,再将功能进行延展或扩充
因时因地均可一一满足发布、研讨、宴会、培训、洽谈等会议需求
酒店拥有功能完备的商务中心及视材中心
为各个风格迥异的会议室提供视讯、灯光、投影、舞台、网络传输等完备的后台支持以及专业的会议销售人员
为阁下的会议提供全程服务与策划所有会议均可在高效中一站式完成
会议室信息:
| 会议室名称 | 面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 容纳人数(人) | 挂牌价/全天(元) | |||
| 课桌式 | 分组式 | 围合式 | 剧院式 | ||||||
| 1号会议室 | 253 | 23 | 11 | 3 | 120 | 120 | 80 | 220 | 9000 |
| 2号会议室 | 132 | 15 | 9 | 3 | 80 | 60 | 60 | 120 | 6800 |
| 3号会议室 | 55 | 8 | 7 | 3 | 40 | 40 | 27 | 50 | 4000 |
| 4号会议室 | 57 | 8 | 7 | 3 | —— | —— | 20 | —— | 4000 |
| 5号会议室 | 65 | 8 | 8 | 3 | 32 | 40 | 25 | 50 | 4000 |
| 新良国际会议厅 | 370 | 11.3 | 3.9 | 3.2 | 300 | 200 | 100 | 450 | 20000 |










